Mittelschule - Gemeinsam zum Ziel
Wir legen Wert auf
- Gründlichkeit und Qualität
- Fundiertes Basiswissen in den Pflichtfächern
- Fairness und Partnerschaft
- Gemeinschaft und Teamgeist
Nach der Mittelschule stehen unseren Schülern und Schülerinnen alle Wege offen.
Ob Lehre oder Matura: Wir machen Ihr Kind fit für die Zukunft:
- Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsbetrieben
- Umfassende Berufsorientierung in Form von Projekten und Lehrausgängen
- Schnuppern in der Arbeitswelt
- Kooperation mit der HTL Rankweil
- Kooperation mit der Bachmann electronic GmbH
- Kooperation mit der Fachhochschule Dornbirn
Stundentafel
| Pflichtgegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Gesamt |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4/1** | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4/1** | 4 | 4 | 16 |
| Mathematik | 4/1** | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte/Sozialk. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie/Wirts. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Geom. Zeichnen | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Biologie/Umweltk. | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Biologie Praktikum | - | 1 | 0,5 | - | 1,5 |
| Chemie | - | - | - | 1 | 1 |
| Chemie Praktikum | - | - | - | 1 | 1 |
| Physik | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Physik Praktikum* | - | - | 1* | 0,5 | 1,5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Informatik | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bildnerisches Gestalten* | - | - | 1* | - | 1 |
| Werken techn./tex. | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Ernährung u. Haushalt | - | - | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
| Summe Pflichtstunden | 29 | 29 | 31 | 31 | 120 |
* Physik Praktikum und Bildnerisches Gestalten werden in der 3. Klasse alternativ angeboten.
** Gegenstandsbezogene Lernzeit
| Begabtenförderung | 1. Kl. | 2. Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Gesamt |
| Physical Computing | - | 2 | - | - | 2 |
| Informatik | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Robotics | - | - | - | 1 | 1 |
| Mathematik vertiefend | - | - | 1 | - | 1 |
| Englisch vertiefend | - | - | - | 1 | 1 |


